環(huán)型結(jié)構(gòu)的金屬軟管技術(shù)參數(shù): | ||||||||
![]() |
||||||||
外徑 | 最小彎曲半徑 | 適用壓力 | 重量(kg/m) | |||||
型 號(hào) | 管體 | 單層網(wǎng)套 | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 單層網(wǎng)套 | 雙層網(wǎng)磁 | 管體重 | 加單層網(wǎng)套 |
DN12 | 18 | 22 | 65 | 120 | 7.5 | 12.5 | 0.21 | 0.4 |
DN15 | 23 | 25 | 80 | 150 | 6.4 | 10 | 0.26 | 0.5 |
DN20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 5 | 8 | 0.35 | 0.6 |
DN25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 4 | 7.5 | 0.47 | 0.85 |
DN32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 3.5 | 6.4 | 0.51 | 0.96 |
DN40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 3 | 5.6 | 0.7 | 1.18 |
DN50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 2.5 | 4 | 0.85 | 1.75 |
DN65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 2 | 4 | 1.41 | 2.7 |
DN80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 2 | 3.2 | 1.62 | 3.12 |
DN100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 2 | 3.7 |
DN125 | 151 | 155 | 500 | 1200 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 5 |
DN150 | 180 | 184 | 600 | 1500 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 6.6 |
DN175 | 210 | 215 | 700 | 1750 | 1.2 | 2 | 5.8 | 9.7 |
DN200 | 240 | 245 | 800 | 2000 | 1.2 | 2 | 6.7 | 12 |
DN250 | 298 | 303 | 1000 | 2200 | 1 | 1.6 | 10.6 | 18.1 |
DN300 | 360 | 365 | 1200 | 2500 | 1 | 1.6 | 17.1 | 31.4 |
DN350 | 410 | 415 | 1400 | 3000 | 0.8 | 1.2 | 20 | 36.3 |
DN400 | 460 | 465 | 1600 | 3500 | 0.6 | 1 | 22.8 | 41.1 |
DN450 | 520 | 525 | 1800 | 4000 | ||||
DN500 | 570 | 575 | 2000 | 4500 | ||||
DN600 | 670 | 675 | 2400 | 5500 | ||||
螺旋型結(jié)構(gòu)的金屬軟管技術(shù)參數(shù): | ||||||||
![]() |
||||||||
外徑 | 最小彎曲半徑 | 適用壓力 | 重量(kg/m) | |||||
型號(hào) | 管體 | 單層網(wǎng)套 | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 單層網(wǎng)套 | 雙層網(wǎng)套 | 管體重 | 加單層網(wǎng)套 |
DN8 | 10.9 | 12.5 | 45 | 160 | 6.4 | 10 | 0.08 | 0.18 |
DN10 | 15.2 | 16.8 | 50 | 180 | 5 | 8 | 0.13 | 0.28 |
DN12 | 18.5 | 20 | 64 | 240 | 4 | 6.4 | 0.17 | 0.35 |
DN16 | 21.5 | 23 | 80 | 300 | 3.5 | 5 | 0.2 | 0.4 |
DN20 | 25.6 | 27.2 | 95 | 340 | 3 | 4.5 | 0.24 | 0.5 |
DN25 | 32.6 | 34.2 | 100 | 400 | 2.5 | 4 | 0.38 | 0.75 |
DN32 | 40.6 | 42.2 | 130 | 480 | 2.5 | 4 | 0.48 | 0.96 |
DN40 | 47.6 | 50.2 | 200 | 600 | 2.5 | 4 | 0.5 | 1 |
DN50 | 61.5 | 63.5 | 240 | 780 | 2.5 | 4 | 0.88 | 1.75 |
快速接頭式金屬軟管,快裝接頭式不銹鋼波紋管,焊管式不銹鋼軟管,這個(gè)幾種是比較常見的連接方式,如何選用連接方式因根據(jù)
客戶自己環(huán)境、設(shè)備接口、位置的大小來(lái)選擇,也根據(jù)設(shè)備的配對(duì)連接方式來(lái)選擇,
如原先接口是法蘭應(yīng)選用法蘭式金屬軟管,
如經(jīng)常需要拆卸快換可選用快速接頭金屬軟管和快裝金屬軟管,
原先接口內(nèi)絲或者外絲應(yīng)選用螺紋式金屬軟管,還應(yīng)配相應(yīng)的過(guò)渡接頭來(lái)轉(zhuǎn)換連接
如直接和鋼管連接,可選用焊管式金屬軟管
![螺紋式金屬軟管接頭](/uploads/allimg/180331/2-1P3312124012W.jpg)
![不銹鋼金屬軟管](/uploads/allimg/180331/2-1P331214401Y6.jpg)
![法蘭快速接頭金屬軟管](/uploads/allimg/180331/2-1P331214444115.jpg)